| # | 기관 | 직원 수 | 상위 기관 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력공사 | 20,957 명 | 산업통상자원부 |
| 2 | 대한적십자사 | 3,977 명 | 대한민국 보건복지부 |
| 3 | 건강보험심사평가원 | 3,956 명 | 대한민국 보건복지부 |
| 4 | 강원랜드 | 3,693 명 | 산업통상자원부 |
| 5 | 국방과학연구소 | 3,432 명 | 방위사업청 |
| 6 | 한국가스기술공사 | 2,321 명 | 산업통상자원부 |
| 7 | 대한민국 기획재정부 | 883 명 | — |
| 8 | 우체국금융개발원 | 851 명 | — |
| 9 | 산업통상자원부 | 837 명 | — |
| 10 | 대한민국 보건복지부 | 719 명 | — |
| 11 | 대한민국 문화체육관광부 | 621 명 | — |
| 12 | 대한민국 국방부 | 606 명 | — |
| 13 | 대한민국 법무부 | 590 명 | — |
| 14 | 대한민국 농림축산식품부 | 529 명 | — |
| 15 | 대한민국 고용노동부 | 518 명 | — |
| 16 | 대한민국 교육부 | 518 명 | — |
| 17 | 한국우편사업진흥원 | 504 명 | — |
| 18 | 공영홈쇼핑 | 382 명 | 대한민국 중소벤처기업부 |
| 19 | 한국국제협력단 | 278 명 | 대한민국 외교부 |
| 20 | 건설근로자공제회 | 223 명 | 대한민국 고용노동부 |
| 21 | 대한민국 통일부 | 212 명 | — |
| 22 | 대한민국 여성가족부 | 211 명 | — |
| 23 | 한국통계정보원 | 170 명 | 대한민국 국가데이터처 |
| 24 | 한국보건의료정보원 | 119 명 | 대한민국 보건복지부 |
| 25 | 건축도시공간연구소 | 111 명 | — |
| 26 | 게임물관리위원회 | 101 명 | 대한민국 문화체육관광부 |
| 27 | 예술경영지원센터 | 73 명 | 대한민국 문화체육관광부 |
| 28 | 축산환경관리원 | 45 명 | 대한민국 농림축산식품부 |
| 29 | 웨이크원 | 43 명 | — |
값이 기록된 항목 중 상위 29개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.